Каталог товаров
Клиенту
Язык:
+380 (68) 709 02 13
Телефоны:
Время работы
  • Пн-Пт: с 9 до 18
E-mail
Перейти в контакты
0 0
Каталог
Главная
Закладки
0
Сравнить
0
Контакты

Фильтр топливный SCT ST 391

Код Товара: ST 391
0
Все о товаре
Описание
Характеристики
Отзывы 0
Вопросы0
Рекомендуем
Фильтр топливный SCT ST 391
Фильтр топливный SCT ST 391
Фильтр топливный SCT ST 391
В наличии
387.76 грн.
+19.38 грн. бонусами (5%)
Тип:корпусной (линейный)
Высота, мм:105 Outlet Ø [mm] 12 Inlet Ø [mm] 10
Ø наружный, мм:91
Доставка
ROZETKA Delivery
ROZETKA Delivery Отправка в день заказа
Бесплатно от 3000₴
УкрПошта
УкрПошта Отправка в день заказа
Бесплатно от 3000₴
Нова Пошта
Нова Пошта Отправка в день заказа
Бесплатно от 3000₴
Оплата
Банковский перевод Банковский перевод
Фильтр топливный SCT ST 391
387.76 грн.
Описание

Фильтр топливный SCT ST 391 — корпусной фильтр для Mercedes-Benz. Задерживает воду, ржавчину и механические частицы: ремонт насоса и форсунок стоит кратно дороже фильтра.

Перед покупкой сверьте размеры со старым фильтром — они на вкладке «Характеристики». Именно по ним фильтр встаёт на место.

Совместимость

Подходит к 60 модификациям:

МаркаМодельОбъёмМощностьГоды выпуска
MERCEDES-BENZVITO Bus (W638)2,1 л75 кВт (102 л.с.)03.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZV-CLASS (638/2)2,1 л75 кВт (102 л.с.)03.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZVITO Van (W638)2,1 л90 кВт (122 л.с.)03.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZVITO Van (W638)2,1 л60 кВт (82 л.с.)03.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZVITO Bus (W638)2,1 л90 кВт (122 л.с.)03.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZVITO Van (W638)2,1 л75 кВт (102 л.с.)03.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZV-CLASS (638/2)2,1 л90 кВт (122 л.с.)03.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Bus (B901, B902)2,1 л60 кВт (82 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Bus (B901, B902)2,1 л80 кВт (109 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZVITO Bus (W638)2,1 л60 кВт (82 л.с.)03.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Bus (B901, B902)2,1 л95 кВт (129 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Bus (B901, B902)2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B903)2,1 л60 кВт (82 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B903)2,1 л80 кВт (109 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B903)2,1 л95 кВт (129 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B903)2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Van (B901, B902)2,1 л60 кВт (82 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Van (B901, B902)2,1 л80 кВт (109 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Van (B901, B902)2,1 л95 кВт (129 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Van (B901, B902)2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Platform/Chassis (B2,1 л60 кВт (82 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Platform/Chassis (B2,1 л80 кВт (109 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Platform/Chassis (B2,1 л95 кВт (129 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 2-t Platform/Chassis (B2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B903)2,1 л60 кВт (82 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B903)2,1 л80 кВт (109 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B903)2,1 л95 кВт (129 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B903)2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B2,1 л60 кВт (82 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B2,1 л80 кВт (109 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B2,1 л95 кВт (129 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Bus (B904)2,1 л60 кВт (82 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Bus (B904)2,1 л80 кВт (109 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Bus (B904)2,1 л95 кВт (129 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Bus (B904)2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B2,1 л60 кВт (82 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B2,1 л80 кВт (109 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B2,1 л95 кВт (129 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B904)2,1 л60 кВт (82 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B904)2,1 л80 кВт (109 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B904)2,1 л95 кВт (129 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B904)2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2000 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B903)2,1 л80 кВт (109 л.с.)08.2002 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B903)2,1 л95 кВт (129 л.с.)08.2002 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B903)2,7 л115 кВт (156 л.с.)08.2002 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B903)2,1 л80 кВт (109 л.с.)08.2002 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B903)2,1 л95 кВт (129 л.с.)08.2002 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B903)2,7 л115 кВт (156 л.с.)02.2001 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B2,7 л115 кВт (156 л.с.)08.2002 — 05.2006
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B2,7 л115 кВт (156 л.с.)04.2001 — 05.2006
MERCEDES-BENZV-CLASS Van (638/2)2,1 л75 кВт (102 л.с.)03.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZV-CLASS Van (638/2)2,1 л90 кВт (122 л.с.)02.1999 — 07.2003
MERCEDES-BENZA-CLASS (W168)1,7 л44 кВт (60 л.с.)07.1998 — 02.2001
MERCEDES-BENZA-CLASS (W168)1,7 л66 кВт (90 л.с.)07.1998 — 02.2001
MERCEDES-BENZA-CLASS (W168)1,7 л55 кВт (75 л.с.)02.2001 — 08.2004
MERCEDES-BENZA-CLASS (W168)1,7 л70 кВт (95 л.с.)02.2001 — 08.2004
MERCEDES-BENZVANEO (414)1,7 л55 кВт (75 л.с.)02.2002 — 07.2005
MERCEDES-BENZVANEO (414)1,7 л67 кВт (91 л.с.)02.2002 — 07.2005

Оригинальные номера (OE)

Если номер вашего штатного фильтра есть в этом списке — ST 391 подойдёт.

  • MERCE — 611 090 08 52, 611 092 06 01, 611 092 06 01 67, A 611 090 08 52, A 611 092 06 01, 611 092 02 01, 668 092 01 01, 668 092 02 01, A 611 092 02 01, A 668 092 01 01, A 668 092 02 01

Аналоги других производителей

59 номеров — разверните, чтобы найти свой.
  • BOSCH — 0 450 905 930, N5930
  • PURFLU — CS484
  • CHAMPION — L 257
  • PUROLATOR — F 58280
  • MAG — FD 509, FD 581
  • FRAM — P9436
  • TECNOCAR — RN213
  • UFI — 24.416.00
  • FLEETGUARD — FF5619
  • HEN — H70WK11, H70WK18
  • FEBI — 38294
  • DELPHI — FF20064, HDF556
  • MAPCO — 63852, 63853
  • P.B.R. — AG-6073
  • CLEANF — DN 1904
  • SOFIMA — S 4416 NR
  • COOPE — FSM 4156, FSM 4204
  • LAUTR — ELG 5252
  • TEHO — 6224
  • WIXFILTERS — WF8239
  • MEYLE — 014 668 0001
  • VAICO — 30-8170, V30-8170
  • ALCOFILTER — SP-1116
  • FILTRON — PP 841/1
  • A.L.FILTER — ALG-2046/18, ALG-2046/8, ALG-2147/18
  • UNICO F. — FI 9128/13
  • FRAD — 16.32.46/130
  • GUD — MP 02, MP 03
  • KOLBENSCHM — 449-FP, 50 013 449, 50 013 647, 647-FP
  • ACDELCO — XD 9042 E
  • MEATDORIA — 4239, 4239/1
  • HOFFER — 7690239
  • DT SPARE P — 4.66670
  • GIF — GF 291
  • COMLINE — EFF080
  • COOPERSFIA — FT5606
  • MOTAQUIP — VFF 433
  • MFILTER — MP 4053, MP 4054
  • DENCKERMAN — A120022
  • TRP — 1521990
  • MISFAT — M416
  • PZL — PD62
  • MANN — WK 842/13, WK 842/17

Когда менять

  • Каждые 20 000–40 000 км; для дизеля держитесь регламента — он жёстче.
  • Признаки, что пора: рывки под нагрузкой, тяжёлый пуск, провал тяги на подъёме.
  • Не тяните с заменой: мусор из забитого фильтра идёт дальше — в насос и форсунки.

Перед заказом сверьте номер своего штатного фильтра или размеры со старой деталью. Один двигатель в разные годы выпуска может комплектоваться разными фильтрами.

Характеристики
Размеры и тип
Тип
корпусной (линейный)
Высота, мм
105 Outlet Ø [mm] 12 Inlet Ø [mm] 10
Ø наружный, мм
91
Отзывы

Нет отзывов об этом товаре.

Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.

Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.

Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.

Рекомендуемые товары
387.76 грн.