Каталог товарів
Клієнту
Мова:
+380 (68) 709 02 13
Наша адреса
49000, місто Дніпро,  вулиця Княгині Ольги, буд. 22, прим. № 105
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт: з 9 до 18
E-mail
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Фільтр повітряний SCT SB 939

Модель: SB 939
0
Все про товар
Опис
Характеристики
Відгуки 0
Питання0
Рекомендуємо
Фільтр повітряний SCT SB 939
Фільтр повітряний SCT SB 939
Фільтр повітряний SCT SB 939
В наявності
188.70 грн.
+9.43 грн. бонусами (5%)
Тип:панельний
Висота, мм:51,5
Довжина, мм:213
Ширина, мм:205
Доставка
ROZETKA Delivery
ROZETKA Delivery Відправка в день замовлення
Безкоштовно від 3000₴
УкрПошта
УкрПошта Відправка в день замовлення
Безкоштовно від 3000₴
Нова Пошта
Нова Пошта Відправка в день замовлення
Безкоштовно від 3000₴
Оплата
Банківский переказ Банківский переказ
Фільтр повітряний SCT SB 939
188.70 грн.
Опис

Фільтр повітряний SCT SB 939 — панельний фільтр для Mitsubishi, Proton. Затримує пил і пісок, які інакше йдуть у циліндри разом з повітрям і працюють як абразив.

Перед покупкою звірте розміри зі старим фільтром — їх видно на вкладці «Характеристики». Саме за ними фільтр стає на місце.

Сумісність

Підходить до 49 модифікацій:

МаркаМодельОб'ємПотужністьРоки випуску
MITSUBISHILANCER VI (CJ_, CP_)1,5 л69 кВт (94 к.с.)07.1996 — 08.2003
MITSUBISHIOUTLANDER I (CU_W)2,0 л100 кВт (136 к.с.)05.2003 — 10.2006
MITSUBISHIOUTLANDER I (CU_W)2,4 л118 кВт (160 к.с.)11.2003 — 09.2007
MITSUBISHILANCER VI (CJ_, CP_)1,3 л55 кВт (75 к.с.)12.1995 — 08.2003
MITSUBISHICOLT V (CJ_, CP_)1,3 л55 кВт (75 к.с.)05.1996 — 06.2000
MITSUBISHILANCER VI (CJ_, CP_)2,0 л206 кВт (280 к.с.)01.1998 — 12.1998
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)1,3 л60 кВт (82 к.с.)09.2003 — 12.2013
MITSUBISHICOLT V (CJ_, CP_)1,6 л66 кВт (90 к.с.)05.1996 — 09.2000
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)1,6 л72 кВт (98 к.с.)09.2003 — 12.2013
MITSUBISHICOLT V (CJ_, CP_)1,3 л60 кВт (82 к.с.)06.2000 — 09.2003
MITSUBISHICOLT V (CJ_, CP_)1,6 л76 кВт (103 к.с.)09.2000 — 09.2003
MITSUBISHILANCER VII Estate (CS_W, CT_W)1,6 л72 кВт (98 к.с.)09.2003 — 10.2008
MITSUBISHILANCER VII Estate (CS_W, CT_W)2,0 л99 кВт (135 к.с.)09.2003 — 12.2007
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л195 кВт (265 к.с.)03.2004 — 07.2005
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л99 кВт (135 к.с.)12.2003 — 12.2013
MITSUBISHIOUTLANDER I (CU_W)2,0 л148 кВт (201 к.с.)04.2004 — 10.2006
MITSUBISHILANCER VI (CJ_, CP_)1,8 л151 кВт (205 к.с.)09.1995 — 08.2003
MITSUBISHIOUTLANDER I (CU_W)2,0 л177 кВт (241 к.с.)01.2002 — 10.2006
MITSUBISHIOUTLANDER I (CU_W)2,4 л102 кВт (139 к.с.)05.2003 — 10.2006
MITSUBISHIOUTLANDER I (CU_W)2,4 л119 кВт (162 к.с.)05.2003 — 09.2007
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л206 кВт (280 к.с.)01.2005 — 09.2007
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л213 кВт (290 к.с.)08.2005 — 09.2006
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л206 кВт (280 к.с.)01.2001 — 01.2003
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л206 кВт (280 к.с.)04.2003 — 03.2005
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л225 кВт (305 к.с.)04.2003 — 04.2004
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л227 кВт (309 к.с.)04.2003 — 04.2004
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л246 кВт (335 к.с.)10.2003 — 08.2006
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л255 кВт (347 к.с.)04.2004 — 03.2005
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л302 кВт (411 к.с.)10.2004 — 08.2006
MITSUBISHILANCER CARGO Estate Van (CS_W)1,6 л72 кВт (98 к.с.)09.2003 — 06.2008
MITSUBISHILANCER CARGO Estate Van (CS_W)2,0 л99 кВт (135 к.с.)09.2003 — 06.2008
PROTONWIRA2,0 л48 кВт (65 к.с.)з 01.2000 донині
PROTONWIRA2,0 л48 кВт (65 к.с.)з 01.2000 донині
PROTONWIRA2,0 л48 кВт (65 к.с.)з 01.2000 донині
PROTONWIRA Hatchback (C9_L)2,0 л48 кВт (65 к.с.)01.2000 — 06.2007
PROTONWIRA Hatchback (C9_L)2,0 л48 кВт (65 к.с.)01.2000 — 06.2007
MITSUBISHILANCER VI (CJ_, CP_)2,0 л206 кВт (280 к.с.)01.1999 — 02.2001
PROTONWIRA Hatchback (C9_L)2,0 л48 кВт (65 к.с.)01.2000 — 06.2007
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л273 кВт (371 к.с.)07.2006 — 12.2007
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л243 кВт (331 к.с.)04.2004 — 08.2006
PROTONWIRA2,0 л48 кВт (65 к.с.)з 01.2000 донині
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л227 кВт (309 к.с.)06.2005 — 12.2006
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л257 кВт (350 к.с.)06.2005 — 12.2007
PROTONWIRA Hatchback (C9_L)2,0 л48 кВт (65 к.с.)01.2000 — 06.2007
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A)2,0 л269 кВт (366 к.с.)07.2006 — 10.2008
PROTONWIRA2,0 л48 кВт (65 к.с.)з 01.2000 донині
PROTONWIRA Hatchback (C9_L)2,0 л48 кВт (65 к.с.)01.2000 — 06.2007
PROTONWIRA2,0 л48 кВт (65 к.с.)з 01.2000 донині
PROTONWIRA Hatchback (C9_L)2,0 л48 кВт (65 к.с.)01.2000 — 06.2007

Оригінальні номери (OE)

Якщо номер вашого штатного фільтра є в цьому списку — SB 939 підійде.

  • MITSUBISHI — MR 188657, MR 481794, MR 552951, XR 188657, XR 552951

Аналоги інших виробників

66 номерів — розгорніть, щоб знайти свій.
  • VALEO — 585243
  • BOSCH — 0 986 AF2 317, 1 457 433 969, S3969
  • PURFLU — A1349
  • CHAMPION — CAF100826P, U 826, U 826/606
  • PUROLATOR — A 35244, A 90006, A39208
  • FRAM — CA8208
  • UFI — 30.275.00
  • FLEETGUARD — AF26581
  • HEN — E693L
  • HBJAKOPART — J1325035
  • DELPHI — AF0387
  • CHAMP — AF 7914
  • MAPCO — 60539, 60714
  • CLEANF — MA 3009
  • SOFIMA — S 3275 A
  • COOPE — AG 1515
  • LAUTR — ELP 9070
  • WIXFILTERS — 46215, WA6362
  • MEYLE — 32-12 321 0003
  • AMC FILTER — MA-4497
  • JAPANPAR — FA-587, FA-587S, JFA-587, JFA-587S
  • VAICO — V37-0001
  • ALCOFILTER — MD-9688
  • FILTRON — AP 175
  • A.L.FILTER — ALA-1701, ALA-1701/9
  • KOLBENSCHM — 50 013 856, 856-AP
  • VIC — A-3011
  • ACDELCO — PC 2156 E, PC 3237 E
  • ASHIKA — 20-05-587
  • BIG FILTER — GB-9520
  • MEATDORIA — 16059
  • NIPPARTS — J1325035
  • HOFFER — 8200059
  • BLUEPRINT — ADC 42230, ADC 42257
  • CROSLAND F — 8409
  • FILFILTER — HP 5063
  • LUBERFINER — AF 7914
  • COMLINE — CHN12833, CMB12311
  • COOPERSFIA — PA7292
  • MOTAQUIP — VFA 938
  • MULLER FIL — PA3117
  • DENCKERMAN — A140112
  • RYCO — A1311
  • JSASAKASHI — A3011
  • MITSU — MR 188657, MR 481794, MR 552951, XR 188657, XR 552951
  • MANN — C 2136/1

Коли міняти

  • Кожні 15 000–30 000 км, на пильних дорогах — частіше.
  • Забитий фільтр душить двигун: падає тяга, росте витрата палива.
  • Продування стисненим повітрям ресурс не відновлює — папір забитий по всій глибині, а не тільки зверху.

Перед замовленням звірте номер свого штатного фільтра або розміри зі старою деталлю. Один двигун у різних роках випуску може комплектуватися різними фільтрами.

Характеристики
Розміри та тип
Тип
панельний
Висота, мм
51,5
Довжина, мм
213
Ширина, мм
205
Відгуки

Відгуків про цей товар ще не було.

Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.

Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.

Рекомендовані товари
188.70 грн.